INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
 
Carrera del 18/08/19, en Long Pond, PA
| Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 18/08/19, en Long Pond, PA

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltas
1 12 Will Power Australia Team Penske 1:53:45.8296 128
2 9 Scott Dixon Australia Chip Ganassi Racing 1:53:51.2984 128
3 22 Simon Pagenaud Francia Team Penske 1:53:52.9246 128
4 19 Santino Ferrucci USA Dale Coyne Racing 1:53:55.2993 128
5 2 Josef Newgarden USA Team Penske 1:53:56.0067 128
6 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 1:54:01.2535 128
7 18 Sebastien Bourdais Francia Dale Coyne Racing 1:54:04.9937 128
8 14 Tony Kanaan Brasil A.J. Foyt Enterprises 1:54:09.2237 128
9 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 1:54:11.0356 128
10 23 Charlie Kimball G.B. Carlin 1:54:13.2657 128
11 59 Conor Daly USA Carlin 1:54:15.1131 128
12 7 Marcus Ericsson Suecia Schmidt Peterson Motorsports 1:54:18.4347 128
13 26 Zach Veach USA Andretti Autosport 1:53:48.1115 127
14 4 Matheus Leist Brasil A.J. Foyt Enterprises 1:53:49.8690 127
15 98 Marco Andretti USA Andretti Autosport 1:53:58.1031 126
16 88 Colton Herta USA Harding Racing 1:06:37.5157 72
17 21 Spencer Pigot USA Ed Carpenter Racing 37:26.0454 39
18 27 Alexander Rossi USA Andretti Autosport 1:54:08.0596 39
19 28 Ryan Hunter-Reay USA Andretti Autosport 1:45:30.2752 25
20 5 James Hinchcliffe Canadá Schmidt Peterson Motorsports 1:06:16.3339 19
21 30 Takuma Sato Japón Rahal Letterman Lanigan Racing 0.7537 0
22 10 Felix Rosenqvist Suecia Chip Ganassi Racing 0.8245 0